Wissenschaft
DGHS-Umfragen

DGHS Umfragen * | |
|---|---|
Umfrage | Repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS: Meinungen zur gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung und einer gesetzlichen Regelung der Sterbebegleitung und -hilfe. Hier als PDF. |
Umfrage | Repräsentative Emnid-Umfrage im Auftrag der DGHS: Meinungen zum Gesundheitswesen, zur Entscheidungskompetenz in Behandlungsfragen und zur Sterbehilfe. Hier als PDF. |
Umfrage | Repräsentative Emnid-Umfrage im Auftrag der DGHS: Patientenverfügung im Kontext einer möglichen gesetzlichen Regelung. Hier als PDF. |
Umfrage | Repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS: Sterbehilfe und das Vertrauen zum Hausarzt. Hier als PDF. |
Umfrage | Repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS: Fakten zur Patientenverfügung. Hier als PDF. |
Umfrage | Repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS: Meinungen zur aktiven direkten Sterbehilfe. Hier als PDF. |
Umfrage Januar | Repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS zur gesetzlichen Regelung von Sterbehilfe. Hier als PDF. |
Umfragen | Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse früherer DGHS-Umfragen bei der Bevölkerung bis 2002. Hier als PDF. |
* Bitte beachten Sie: Die Umfrage-Daten sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright sowohl für die Print-Dokumentationen als auch für die Internet-Versionen aller DGHS-Umfragen liegt bei der DGHS. Die Verwendung und Verbreitung der Daten ist erwünscht - mit ausdrücklicher Nennung der DGHS als Auftraggeber.
